DHX30
This analysis report summarizes DHX30 eCLIP data from ENCODE. The current tab provides an overview of the results, and the other tabs list identified peaks and motifs.
Start your customizable DHX30 eCLIP today:
Experiment Summary
| Experiment ID | File ID | Sample | Antibody source | Antibody ID | Antibody lot | Release date | Laboratory | Number of peaks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCSR565DGW | ENCFF663QIZ | HepG2 | Bethyl Labs | A302-218A | 1 | 2016-08-19 | Gene Yeo, UCSD | 211 |
| ENCSR529GSJ | ENCFF128AKC | K562 | Bethyl Labs | A302-218A | 1 | 2016-09-21 | Gene Yeo, UCSD | 964 |
DHX30 Peak Assignments
The following plots show the assignment of peaks into different genic features:
Introns contain other subdivisions, please see the subsequent plot for a breakdown of those features.
This plot is interactive. You can hover over the bars to see the percentage and number of identified peaks. You can select which features to show by toggling the region names in the legend, and you can download the plot by moving your mouse to the top of the plot and clicking on the camera icon.
DHX30 Intron Assignments
The following plots show the assignment of peaks into different intronic features:
- 5’ splice site: the peak is within the first 100 bp of an intron (5’ to 3’ direction
- 3’ splice site: the peak is within the last 100 bp of an intron (5’ to 3’ direction)
- Proximal intron: the peak is within 100 bp to 500 bp of the nearest exon
- Distal intron: greater than 500 bp away from the nearest exon
This plot is interactive. You can hover over the bars to see the percentage and number of identified peaks. You can select which features to show by toggling the region names in the legend, and you can download the plot by moving your mouse to the top of the plot and clicking on the camera icon.
DHX30 Motifs
The following plot shows a summary of the top five motifs by significance in each experiment. Motifs were detected with varying length parameters, you may observe a similar motif with different number of bases included multiple times. A motif present in more peaks and with a higher significance will be in the upper right quadrant of the plot, while the lower left quadrant has motifs that are less significant and in fewer peaks.
This plot is interactive. You can hover over the bars to see the percentage and number of identified peaks. You can select which features to show by toggling the region names in the legend, and you can download the plot by moving your mouse to the top of the plot and clicking on the camera icon.
The following tables contain called DHX30 peaks. To identify peaks, clusters (regions of read enrichment) in the immunoprecipitated (IP) samples were found using the peak calling tool CLIPper. To account for background signal, a cluster was identified as a peak if the log2 fold enrichment over input was ≥ 3 and the p-value ≤ 0.001.
Peaks were annotated using transcript information from GENCODE. Each annotated peak is labeled with specific annotation feature types, first split by coding and non-coding transcripts, then by transcript regions, and then by intron/exon proximity regions. For overlapping transcript regions, the following hierarchy is used to label the region: coding sequence (CDS), 5’ or 3’ untranslated region (UTR), intron, non-coding exon, then non-coding intron. For example, if a peak is in the 5’ UTR of one transcript that overlaps an intron of another transcript, the peak region will be labeled as 5’ UTR. All gene annotations are from GENCODE release v41.
The following columns are included in the tables:
- Chromosome: chromosome where the peak is located.
- Peak start: start coordinate for the peak.
- Peak stop: stop coordinate for the peak.
- Strand: strand of DNA where the peak was called.
- -log10(p-value): significance of the cluster call by CLIPper. Values are log transformed so a larger number indicates a greater significance.
- log2(fold change): log transformed fold enrichment of the IP signal over a matched input.
- Gene name: name (symbol) of the gene that overlaps with the peak.
- Ensembl ID: unique identifer of the gene that overlaps with the peak.
- Feature: which part of the listed gene overlaps with the peak.
Please note, this table is interactive. You can search for specific genes or features, and can sort the table by any of the columns.
ENCSR565DGW (HepG2) Peaks
| Chromosome | Peak start | Peak stop | Strand | -log10(p-value) | log2(fold change) | Gene name | Ensembl ID | Feature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chrM | 3,237 | 3,270 | + | 400.000 | 3.475 | MT-TL1 | ENSG00000209082.1 | ncRNA |
| chr20 | 851,954 | 851,979 | + | 6.047 | 5.447 | FAM110A | ENSG00000125898.13 | Distal intron |
| chr11 | 2,129,751 | 2,129,762 | - | 400.000 | 4.599 | IGF2 | ENSG00000167244.22 | 3' UTR |
| chr11 | 2,129,762 | 2,129,767 | - | 400.000 | 4.228 | IGF2 | ENSG00000167244.22 | 3' UTR |
| chr5 | 100,046,343 | 100,046,375 | - | 3.772 | 4.482 | MTCYBP22 | ENSG00000270232.1 | ncRNA |
| chr1 | 631,839 | 631,883 | + | 3.323 | 3.690 | MTCO1P12 | ENSG00000237973.1 | ncRNA |
| chr11 | 2,129,870 | 2,129,882 | - | 400.000 | 5.156 | IGF2 | ENSG00000167244.22 | 3' UTR |
| chr11 | 2,129,828 | 2,129,870 | - | 400.000 | 4.598 | IGF2 | ENSG00000167244.22 | 3' UTR |
| chrM | 6,931 | 6,954 | + | 400.000 | 3.070 | MT-CO1 | ENSG00000198804.2 | CDS |
| chrM | 614 | 643 | + | 400.000 | 5.160 | MT-TF | ENSG00000210049.1 | ncRNA |
| chrM | 1,272 | 1,277 | + | 400.000 | 3.131 | MT-RNR1 | ENSG00000211459.2 | ncRNA |
| chr2 | 79,568,905 | 79,568,927 | + | 3.317 | 4.509 | CTNNA2 | ENSG00000066032.19 | Distal intron |
| chr14 | 32,484,901 | 32,484,948 | + | 5.494 | 5.161 | AKAP6 | ENSG00000151320.11 | Distal intron |
| chrM | 15,918 | 15,955 | + | 400.000 | 6.536 | MT-TT | ENSG00000210195.2 | ncRNA |
| chr3 | 96,617,349 | 96,617,376 | - | 5.136 | 5.190 | nan | nan | Intergenic |
| chr11 | 2,129,924 | 2,129,932 | - | 400.000 | 4.004 | IGF2 | ENSG00000167244.22 | 3' UTR |
| chr14 | 105,528,736 | 105,528,817 | + | 3.271 | 4.723 | TMEM121 | ENSG00000184986.11 | 5' UTR |
| chrM | 2,643 | 2,659 | + | 400.000 | 3.767 | MT-RNR2 | ENSG00000210082.2 | ncRNA |
| chr1 | 1,439,584 | 1,439,613 | + | 3.772 | 4.016 | VWA1 | ENSG00000179403.12 | CDS |
| chr5 | 134,927,051 | 134,927,088 | + | 400.000 | 6.552 | PCBD2 | ENSG00000132570.15 | Distal intron |
| chr5 | 134,927,034 | 134,927,051 | + | 400.000 | 6.406 | PCBD2 | ENSG00000132570.15 | Distal intron |
| chr12 | 48,022,709 | 48,022,725 | + | 7.160 | 5.729 | ENSG00000257985 | ENSG00000257985.1 | ncRNA |
| chr12 | 48,022,706 | 48,022,709 | + | 7.160 | 5.729 | ENSG00000257985 | ENSG00000257985.1 | ncRNA |
| chr17 | 22,527,149 | 22,527,171 | + | 14.523 | 6.482 | nan | nan | Intergenic |
| chr19 | 45,478,601 | 45,478,621 | - | 9.074 | 4.910 | tRNA-SeC-TCA-1-1 | tRNA-SeC-TCA-1-1 | tRNA |
| chr19 | 45,478,597 | 45,478,601 | - | 8.529 | 4.871 | tRNA-SeC-TCA-1-1 | tRNA-SeC-TCA-1-1 | tRNA |
| chrM | 1,246 | 1,261 | + | 400.000 | 3.254 | MT-RNR1 | ENSG00000211459.2 | ncRNA |
| chr12 | 123,271,769 | 123,271,829 | - | 3.284 | 3.431 | CDK2AP1 | ENSG00000111328.7 | 5' UTR |
| chr17 | 22,524,411 | 22,524,499 | + | 10.168 | 5.219 | nan | nan | Intergenic |
| chrX | 20,266,722 | 20,266,794 | - | 12.083 | 3.255 | RPS6KA3 | ENSG00000177189.14 | 5' UTR |
| chr17 | 58,352,297 | 58,352,301 | - | 4.509 | 4.862 | SUPT4H1 | ENSG00000213246.7 | 5' UTR |
| chr17 | 58,352,301 | 58,352,318 | - | 4.509 | 4.862 | SUPT4H1 | ENSG00000213246.7 | 5' UTR |
| chr11 | 64,246,754 | 64,246,841 | - | 3.427 | 3.740 | PPP1R14B | ENSG00000173457.11 | 5' UTR |
| chrM | 3,077 | 3,080 | + | 400.000 | 3.073 | MT-RNR2 | ENSG00000210082.2 | ncRNA |
| chr4 | 34,014,998 | 34,015,039 | - | 3.901 | 3.862 | ENSG00000250954 | ENSG00000250954.6 | ncRNA |
| chrM | 3,011 | 3,027 | + | 400.000 | 3.783 | MT-RNR2 | ENSG00000210082.2 | ncRNA |
| chrM | 726 | 730 | + | 400.000 | 3.181 | MT-RNR1 | ENSG00000211459.2 | ncRNA |
| chr19 | 3,062,197 | 3,062,426 | - | 12.695 | 3.017 | TLE5 | ENSG00000104964.15 | CDS |
| chr1 | 240,611,985 | 240,612,007 | - | 7.160 | 5.649 | GREM2 | ENSG00000180875.5 | 5' UTR |
| chrM | 14,316 | 14,322 | - | 400.000 | 5.008 | MT-ND6 | ENSG00000198695.2 | CDS |
| chrM | 14,311 | 14,316 | - | 400.000 | 5.002 | MT-ND6 | ENSG00000198695.2 | CDS |
| chrM | 14,305 | 14,310 | - | 400.000 | 4.853 | MT-ND6 | ENSG00000198695.2 | CDS |
| chrM | 14,284 | 14,298 | - | 400.000 | 4.740 | MT-ND6 | ENSG00000198695.2 | CDS |
| chrM | 14,301 | 14,305 | - | 400.000 | 4.671 | MT-ND6 | ENSG00000198695.2 | CDS |
| chrM | 14,257 | 14,284 | - | 400.000 | 4.631 | MT-ND6 | ENSG00000198695.2 | CDS |
| chrM | 14,323 | 14,344 | - | 400.000 | 4.492 | MT-ND6 | ENSG00000198695.2 | CDS |
| chrM | 14,344 | 14,390 | - | 400.000 | 4.098 | MT-ND6 | ENSG00000198695.2 | CDS |
| chr22 | 37,659,220 | 37,659,254 | + | 3.761 | 3.362 | PDXP | ENSG00000241360.2 | CDS |
| chrM | 1,277 | 1,282 | + | 400.000 | 3.175 | MT-RNR1 | ENSG00000211459.2 | ncRNA |
| chrM | 1,282 | 1,287 | + | 400.000 | 3.135 | MT-RNR1 | ENSG00000211459.2 | ncRNA |
| chr11 | 2,129,886 | 2,129,897 | - | 400.000 | 4.262 | IGF2 | ENSG00000167244.22 | 3' UTR |
| chr11 | 2,129,897 | 2,129,923 | - | 400.000 | 4.028 | IGF2 | ENSG00000167244.22 | 3' UTR |
| chrM | 3,054 | 3,069 | + | 400.000 | 3.184 | MT-RNR2 | ENSG00000210082.2 | ncRNA |
| chrM | 3,069 | 3,077 | + | 400.000 | 3.110 | MT-RNR2 | ENSG00000210082.2 | ncRNA |
| chrM | 2,985 | 2,989 | + | 400.000 | 3.278 | MT-RNR2 | ENSG00000210082.2 | ncRNA |
| chrM | 2,636 | 2,643 | + | 400.000 | 3.806 | MT-RNR2 | ENSG00000210082.2 | ncRNA |
| chr11 | 2,129,954 | 2,129,971 | - | 400.000 | 3.523 | IGF2 | ENSG00000167244.22 | 3' UTR |
| chr5 | 94,569,459 | 94,569,513 | - | 81.330 | 5.030 | MTND6P3 | ENSG00000254132.1 | ncRNA |
| chr3 | 193,655,777 | 193,655,782 | + | 49.082 | 7.166 | OPA1 | ENSG00000198836.11 | Distal intron |
| chrM | 2,672 | 2,676 | + | 400.000 | 3.203 | MT-RNR2 | ENSG00000210082.2 | ncRNA |
| chr6 | 156,779,625 | 156,779,671 | + | 3.269 | 3.701 | ARID1B | ENSG00000049618.24 | Proximal intron |
| chrM | 3,051 | 3,054 | + | 400.000 | 3.122 | MT-RNR2 | ENSG00000210082.2 | ncRNA |
| chr11 | 2,129,882 | 2,129,886 | - | 400.000 | 4.277 | IGF2 | ENSG00000167244.22 | 3' UTR |
| chrM | 12,275 | 12,302 | + | 400.000 | 6.279 | MT-TL2 | ENSG00000210191.1 | ncRNA |
| chrM | 2,617 | 2,621 | + | 400.000 | 4.156 | MT-RNR2 | ENSG00000210082.2 | ncRNA |
| chrM | 2,621 | 2,627 | + | 400.000 | 4.144 | MT-RNR2 | ENSG00000210082.2 | ncRNA |
| chrM | 2,627 | 2,632 | + | 400.000 | 4.062 | MT-RNR2 | ENSG00000210082.2 | ncRNA |
| chrM | 2,632 | 2,636 | + | 400.000 | 3.871 | MT-RNR2 | ENSG00000210082.2 | ncRNA |
| chrM | 1,385 | 1,388 | + | 400.000 | 3.553 | MT-RNR1 | ENSG00000211459.2 | ncRNA |
| chrM | 1,388 | 1,398 | + | 400.000 | 3.469 | MT-RNR1 | ENSG00000211459.2 | ncRNA |
| chrM | 3,004 | 3,011 | + | 400.000 | 3.726 | MT-RNR2 | ENSG00000210082.2 | ncRNA |
| chr14 | 32,484,538 | 32,484,583 | - | 5.136 | 5.016 | MTCO1P2 | ENSG00000259045.1 | ncRNA |
| chr14 | 104,795,436 | 104,795,517 | - | 4.740 | 3.125 | AKT1 | ENSG00000142208.18 | 5' UTR |
| chrM | 1,378 | 1,382 | + | 400.000 | 3.883 | MT-RNR1 | ENSG00000211459.2 | ncRNA |
| chrM | 1,261 | 1,272 | + | 400.000 | 3.122 | MT-RNR1 | ENSG00000211459.2 | ncRNA |
| chr19 | 893,557 | 893,589 | + | 44.298 | 3.484 | RNU6-9 | ENSG00000207507.1 | ncRNA |
| chr17 | 19,601,305 | 19,601,345 | + | 4.488 | 4.079 | ENSG00000266179 | ENSG00000266179.2 | ncRNA |
| chr17 | 50,112,930 | 50,112,947 | - | 18.096 | 7.021 | SAMD14 | ENSG00000167100.15 | CDS |
| chr17 | 50,112,922 | 50,112,930 | - | 18.096 | 7.021 | SAMD14 | ENSG00000167100.15 | CDS |
| chr20 | 63,895,400 | 63,895,529 | + | 4.538 | 3.731 | DNAJC5 | ENSG00000101152.11 | 5' splice site |
| chr1 | 629,845 | 629,893 | + | 7.994 | 3.079 | MTND2P28 | ENSG00000225630.1 | ncRNA |
| chr11 | 2,129,649 | 2,129,658 | - | 400.000 | 3.971 | IGF2 | ENSG00000167244.22 | 3' UTR |
| chr11 | 2,129,658 | 2,129,670 | - | 400.000 | 3.761 | IGF2 | ENSG00000167244.22 | 3' UTR |
| chr11 | 2,129,670 | 2,129,682 | - | 400.000 | 3.730 | IGF2 | ENSG00000167244.22 | 3' UTR |
| chrM | 12,783 | 12,790 | + | 400.000 | 3.968 | MT-ND5 | ENSG00000198786.2 | CDS |
| chr21 | 45,515,461 | 45,515,519 | - | 3.427 | 3.660 | SLC19A1 | ENSG00000173638.19 | 3' UTR |
| chr1 | 632,553 | 632,592 | + | 5.136 | 5.286 | MTCO1P12 | ENSG00000237973.1 | ncRNA |
| chrM | 14,473 | 14,500 | - | 400.000 | 5.098 | MT-ND6 | ENSG00000198695.2 | CDS |
| chrM | 14,459 | 14,473 | - | 400.000 | 4.958 | MT-ND6 | ENSG00000198695.2 | CDS |
| chr7 | 22,962,980 | 22,963,001 | - | 9.257 | 4.397 | FAM126A | ENSG00000122591.13 | Distal intron |
| chr7 | 22,962,976 | 22,962,980 | - | 8.651 | 4.356 | FAM126A | ENSG00000122591.13 | Distal intron |
| chr2 | 130,955,593 | 130,955,615 | + | 7.039 | 5.786 | ARHGEF4 | ENSG00000136002.20 | Distal intron |
| chr22 | 28,070,651 | 28,070,676 | - | 3.271 | 4.494 | TTC28 | ENSG00000100154.15 | Distal intron |
| chr8 | 33,013,818 | 33,013,859 | + | 6.857 | 4.181 | ENSG00000247134 | ENSG00000247134.8 | ncRNA |
| chr11 | 119,334,573 | 119,334,667 | + | 3.427 | 3.570 | RNF26 | ENSG00000173456.5 | 5' UTR |
| chrM | 2,752 | 2,759 | + | 400.000 | 3.635 | MT-RNR2 | ENSG00000210082.2 | ncRNA |
| chrM | 2,759 | 2,768 | + | 400.000 | 3.354 | MT-RNR2 | ENSG00000210082.2 | ncRNA |
| chrM | 2,768 | 2,772 | + | 400.000 | 3.202 | MT-RNR2 | ENSG00000210082.2 | ncRNA |
| chr3 | 193,655,782 | 193,655,791 | + | 49.082 | 7.166 | OPA1 | ENSG00000198836.11 | Distal intron |
| chr3 | 193,655,792 | 193,655,800 | + | 49.082 | 7.166 | OPA1 | ENSG00000198836.11 | Distal intron |
| chr17 | 2,689,895 | 2,689,954 | - | 4.799 | 4.281 | CLUH | ENSG00000132361.18 | 3' UTR |
| chr1 | 633,991 | 634,045 | - | 400.000 | 5.240 | ENSG00000230021 | ENSG00000230021.10 | ncRNA |
| chr1 | 634,045 | 634,063 | - | 400.000 | 5.184 | ENSG00000230021 | ENSG00000230021.10 | ncRNA |
| chr1 | 634,063 | 634,090 | - | 27.784 | 4.240 | ENSG00000230021 | ENSG00000230021.10 | ncRNA |
| chr11 | 2,129,703 | 2,129,717 | - | 400.000 | 4.103 | IGF2 | ENSG00000167244.22 | 3' UTR |
| chr14 | 32,485,078 | 32,485,122 | + | 27.965 | 4.441 | AKAP6 | ENSG00000151320.11 | Distal intron |
| chrM | 1,540 | 1,553 | + | 400.000 | 3.686 | MT-RNR1 | ENSG00000211459.2 | ncRNA |
| chrM | 1,553 | 1,562 | + | 400.000 | 3.670 | MT-RNR1 | ENSG00000211459.2 | ncRNA |
| chrM | 1,526 | 1,539 | + | 400.000 | 3.592 | MT-RNR1 | ENSG00000211459.2 | ncRNA |
| chr11 | 66,759,443 | 66,759,466 | + | 5.177 | 3.494 | C11orf80 | ENSG00000173715.18 | Proximal intron |
| chrM | 12,163 | 12,171 | + | 400.000 | 4.833 | MT-TH | ENSG00000210176.1 | ncRNA |
| chrM | 12,171 | 12,208 | + | 400.000 | 4.685 | MT-TH|MT-TS2 | ENSG00000210176.1||ENSG00000210184.1 | ncRNA |
| chrM | 4,414 | 4,429 | + | 400.000 | 5.679 | MT-TM | ENSG00000210112.1 | ncRNA |
| chr1 | 630,748 | 630,792 | - | 5.683 | 4.475 | ENSG00000230021 | ENSG00000230021.10 | ncRNA |
| chrM | 6,926 | 6,931 | + | 400.000 | 3.000 | MT-CO1 | ENSG00000198804.2 | CDS |
| chrM | 586 | 611 | + | 400.000 | 4.829 | MT-TF | ENSG00000210049.1 | ncRNA |
| chrM | 6,016 | 6,051 | + | 400.000 | 3.441 | MT-CO1 | ENSG00000198804.2 | CDS |
| chrM | 6,011 | 6,016 | + | 400.000 | 3.419 | MT-CO1 | ENSG00000198804.2 | CDS |
| chr14 | 32,484,954 | 32,484,978 | - | 6.603 | 5.505 | nan | nan | Intergenic |
| chr11 | 10,508,207 | 10,508,226 | - | 5.847 | 4.505 | hsa-mir-4485 | MI0016846 | miRNA |
| chrM | 1,366 | 1,378 | + | 400.000 | 4.080 | MT-RNR1 | ENSG00000211459.2 | ncRNA |
| chr11 | 2,129,689 | 2,129,702 | - | 400.000 | 4.049 | IGF2 | ENSG00000167244.22 | 3' UTR |
| chr11 | 2,129,682 | 2,129,688 | - | 400.000 | 3.744 | IGF2 | ENSG00000167244.22 | 3' UTR |
| chr11 | 838,423 | 838,507 | + | 4.087 | 3.266 | CD151 | ENSG00000177697.19 | 3' UTR |
| chr2 | 36,356,135 | 36,356,215 | + | 9.107 | 3.470 | CRIM1 | ENSG00000150938.10 | 5' UTR |
| chr11 | 2,129,729 | 2,129,733 | - | 400.000 | 4.850 | IGF2 | ENSG00000167244.22 | 3' UTR |
| chr11 | 2,129,723 | 2,129,729 | - | 400.000 | 4.830 | IGF2 | ENSG00000167244.22 | 3' UTR |
| chr11 | 2,129,718 | 2,129,723 | - | 400.000 | 3.977 | IGF2 | ENSG00000167244.22 | 3' UTR |
| chr8 | 33,011,718 | 33,011,753 | + | 5.744 | 3.870 | ENSG00000247134 | ENSG00000247134.8 | ncRNA |
| chrM | 1,382 | 1,385 | + | 400.000 | 3.820 | MT-RNR1 | ENSG00000211459.2 | ncRNA |
| chrM | 4,452 | 4,459 | + | 400.000 | 6.087 | MT-TM | ENSG00000210112.1 | ncRNA |
| chrM | 4,429 | 4,443 | + | 400.000 | 5.873 | MT-TM | ENSG00000210112.1 | ncRNA |
| chrM | 4,443 | 4,452 | + | 400.000 | 5.470 | MT-TM | ENSG00000210112.1 | ncRNA |
| chrM | 8,168 | 8,178 | + | 400.000 | 3.942 | MT-CO2 | ENSG00000198712.1 | CDS |
| chrM | 8,153 | 8,168 | + | 400.000 | 3.750 | MT-CO2 | ENSG00000198712.1 | CDS |
| chrM | 8,139 | 8,153 | + | 400.000 | 3.421 | MT-CO2 | ENSG00000198712.1 | CDS |
| chrM | 8,124 | 8,139 | + | 400.000 | 3.184 | MT-CO2 | ENSG00000198712.1 | CDS |
| chrM | 2,989 | 3,004 | + | 400.000 | 3.385 | MT-RNR2 | ENSG00000210082.2 | ncRNA |
| chr1 | 76,971,223 | 76,971,254 | + | 3.271 | 4.723 | ST6GALNAC5 | ENSG00000117069.15 | Distal intron |
| chrM | 1,361 | 1,366 | + | 400.000 | 4.088 | MT-RNR1 | ENSG00000211459.2 | ncRNA |
| chrM | 1,355 | 1,361 | + | 400.000 | 3.977 | MT-RNR1 | ENSG00000211459.2 | ncRNA |
| chrM | 1,351 | 1,355 | + | 400.000 | 3.910 | MT-RNR1 | ENSG00000211459.2 | ncRNA |
| chr19 | 1,286,042 | 1,286,153 | + | 3.887 | 4.897 | EFNA2 | ENSG00000099617.4 | 5' UTR |
| chr22 | 28,883,802 | 28,883,830 | + | 3.284 | 3.362 | ZNRF3 | ENSG00000183579.16 | CDS |
| chrM | 10,417 | 10,451 | + | 7.987 | 3.664 | MT-TR | ENSG00000210174.1 | ncRNA |
| chr16 | 3,371,976 | 3,372,031 | - | 3.269 | 3.862 | nan | nan | Intergenic |
| chr21 | 8,213,736 | 8,213,777 | + | 14.095 | 3.354 | ENSG00000278996 | ENSG00000278996.1 | ncRNA |
| chrM | 8,196 | 8,220 | + | 400.000 | 5.446 | MT-CO2 | ENSG00000198712.1 | CDS |
| chrM | 8,191 | 8,196 | + | 400.000 | 5.169 | MT-CO2 | ENSG00000198712.1 | CDS |
| chrM | 8,178 | 8,191 | + | 400.000 | 4.195 | MT-CO2 | ENSG00000198712.1 | CDS |
| chr8 | 28,461,079 | 28,461,116 | - | 4.509 | 4.931 | FBXO16 | ENSG00000214050.8 | Distal intron |
| chr11 | 10,508,119 | 10,508,157 | - | 12.206 | 6.212 | hsa-mir-4485 | MI0016846 | miRNA |
| chrM | 2,664 | 2,672 | + | 400.000 | 3.484 | MT-RNR2 | ENSG00000210082.2 | ncRNA |
| chr7 | 137,763,132 | 137,763,156 | - | 3.317 | 4.897 | DGKI | ENSG00000157680.16 | Distal intron |
| chrM | 12,802 | 12,823 | + | 400.000 | 4.955 | MT-ND5 | ENSG00000198786.2 | CDS |
| chrM | 12,823 | 12,850 | + | 400.000 | 4.795 | MT-ND5 | ENSG00000198786.2 | CDS |
| chrM | 12,799 | 12,802 | + | 400.000 | 4.731 | MT-ND5 | ENSG00000198786.2 | CDS |
| chrM | 12,790 | 12,799 | + | 400.000 | 4.395 | MT-ND5 | ENSG00000198786.2 | CDS |
| chrM | 12,850 | 12,853 | + | 400.000 | 4.168 | MT-ND5 | ENSG00000198786.2 | CDS |
| chrM | 12,853 | 12,860 | + | 400.000 | 3.983 | MT-ND5 | ENSG00000198786.2 | CDS |
| chrM | 12,860 | 12,867 | + | 400.000 | 3.568 | MT-ND5 | ENSG00000198786.2 | CDS |
| chrM | 12,867 | 12,874 | + | 400.000 | 3.447 | MT-ND5 | ENSG00000198786.2 | CDS |
| chrM | 12,874 | 12,885 | + | 400.000 | 3.315 | MT-ND5 | ENSG00000198786.2 | CDS |
| chrM | 12,889 | 12,898 | + | 400.000 | 3.009 | MT-ND5 | ENSG00000198786.2 | CDS |
| chr5 | 134,924,013 | 134,924,057 | + | 9.407 | 5.871 | PCBD2 | ENSG00000132570.15 | Distal intron |
| chr22 | 37,658,846 | 37,658,933 | + | 3.202 | 3.125 | PDXP | ENSG00000241360.2 | CDS |
| chrM | 718 | 723 | + | 400.000 | 3.285 | MT-RNR1 | ENSG00000211459.2 | ncRNA |
| chrM | 723 | 726 | + | 400.000 | 3.248 | MT-RNR1 | ENSG00000211459.2 | ncRNA |
| chrM | 714 | 718 | + | 400.000 | 3.211 | MT-RNR1 | ENSG00000211459.2 | ncRNA |
| chr19 | 1,009,912 | 1,009,981 | - | 5.786 | 3.061 | TMEM259 | ENSG00000182087.14 | 3' UTR |
| chr1 | 20,485,588 | 20,485,638 | - | 5.816 | 3.327 | CAMK2N1 | ENSG00000162545.6 | 5' UTR |
| chr2 | 206,606,917 | 206,606,940 | + | 10.538 | 6.240 | ADAM23 | ENSG00000114948.13 | Distal intron |
| chr11 | 62,518,446 | 62,518,493 | - | 4.282 | 3.947 | AHNAK | ENSG00000124942.14 | CDS |
| chr11 | 10,508,268 | 10,508,333 | - | 17.969 | 6.028 | hsa-mir-4485 | MI0016846 | miRNA |
| chr1 | 629,912 | 629,959 | - | 24.306 | 4.548 | ENSG00000230021 | ENSG00000230021.10 | ncRNA |
| chr1 | 629,959 | 630,003 | - | 8.049 | 4.545 | ENSG00000230021 | ENSG00000230021.10 | ncRNA |
| chr7 | 142,667,505 | 142,667,567 | + | 11.006 | 3.215 | nan | nan | Intergenic |
| chrM | 1,398 | 1,402 | + | 400.000 | 3.331 | MT-RNR1 | ENSG00000211459.2 | ncRNA |
| chr11 | 2,129,936 | 2,129,949 | - | 400.000 | 3.783 | IGF2 | ENSG00000167244.22 | 3' UTR |
| chr11 | 2,129,949 | 2,129,954 | - | 400.000 | 3.689 | IGF2 | ENSG00000167244.22 | 3' UTR |
| chr21 | 8,401,780 | 8,401,818 | + | 77.358 | 6.090 | ENSG00000280441 | ENSG00000280441.3 | ncRNA |
| chr21 | 8,401,818 | 8,401,841 | + | 20.877 | 5.455 | ENSG00000280441 | ENSG00000280441.3 | ncRNA |
| chr4 | 86,159,057 | 86,159,087 | + | 8.965 | 5.816 | MAPK10-AS1 | ENSG00000250062.5 | ncRNA |
| chrX | 55,181,640 | 55,181,715 | - | 14.044 | 5.509 | nan | nan | Intergenic |
| chrM | 4,317 | 4,332 | + | 400.000 | 5.658 | MT-TI | ENSG00000210100.1 | ncRNA |
| chrM | 4,294 | 4,317 | + | 400.000 | 5.645 | MT-TI | ENSG00000210100.1 | ncRNA |
| chr14 | 32,484,488 | 32,484,523 | - | 4.488 | 4.240 | MTCO1P2 | ENSG00000259045.1 | ncRNA |
| chr1 | 31,656,807 | 31,656,839 | + | 9.611 | 5.963 | PEF1-AS1 | ENSG00000235790.7 | ncRNA |
| chrM | 701 | 704 | + | 400.000 | 3.477 | MT-RNR1 | ENSG00000211459.2 | ncRNA |
| chrM | 705 | 709 | + | 400.000 | 3.389 | MT-RNR1 | ENSG00000211459.2 | ncRNA |
| chrM | 709 | 714 | + | 400.000 | 3.332 | MT-RNR1 | ENSG00000211459.2 | ncRNA |
| chrM | 693 | 701 | + | 400.000 | 3.238 | MT-RNR1 | ENSG00000211459.2 | ncRNA |
| chrM | 682 | 692 | + | 400.000 | 3.093 | MT-RNR1 | ENSG00000211459.2 | ncRNA |
| chr4 | 22,515,779 | 22,515,831 | - | 3.557 | 3.016 | ADGRA3 | ENSG00000152990.14 | CDS |
| chr5 | 80,651,225 | 80,651,304 | - | 21.198 | 4.908 | DHFR | ENSG00000228716.7 | Distal intron |
| chr11 | 62,525,795 | 62,525,898 | - | 7.965 | 3.362 | AHNAK | ENSG00000124942.14 | CDS |
| chr8 | 76,645,593 | 76,645,615 | - | 54.483 | 8.248 | ZFHX4-AS1 | ENSG00000253661.3 | ncRNA |
| chr8 | 76,645,585 | 76,645,593 | - | 53.318 | 8.224 | ZFHX4-AS1 | ENSG00000253661.3 | ncRNA |
| chrM | 1,346 | 1,348 | + | 400.000 | 4.052 | MT-RNR1 | ENSG00000211459.2 | ncRNA |
| chrM | 1,348 | 1,351 | + | 400.000 | 3.952 | MT-RNR1 | ENSG00000211459.2 | ncRNA |
| chrM | 1,342 | 1,345 | + | 400.000 | 3.857 | MT-RNR1 | ENSG00000211459.2 | ncRNA |
| chrM | 1,325 | 1,342 | + | 400.000 | 3.359 | MT-RNR1 | ENSG00000211459.2 | ncRNA |
| chr2 | 108,249,335 | 108,249,347 | + | 6.603 | 6.116 | SULT1C3 | ENSG00000196228.5 | Distal intron |
